Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2022-06-04 Origem:alimentado
|
| |
I.ProdutoDescrenda | ||
Catálogo number | #S050 | |
Descrição do produto | Soluçãoressertoir, 50 ml, base plana, linhas de graduação brancas, moldadas, | |
II. APLICAÇÕES GERAIS | ||
Fabricado a partir de poliestireno rígido Ultra Clear da Virgin; Compatível com canais padrão de 4, 8 canais, 12 canais; \"V\"O design inferior minimiza o desperdício de reagente/solução; O design especial impede que os reservatórios empilhados se juntem. | ||
Iii.productCaracterísticas | ||
Graduaçãos | Linhas de graduação moldada de até 25,0ml | |
Forma de base | Apartamento | |
TrabalharingVolume | 50ml | |
Ajuste para pipetas | Canal padrão 4, 8 canais, 12 canais | |
Autoclavável (máx. ° C) | Não. | |
Estéril | Não estéril | |
4.Dimensões do produto |
(Para mais detalhes, consulte a lista de desenhos acima) | |
Comprimento total | 146,3mm | |
Largura total | 81,3mm | |
Altura Geral | 27,0 mm | |
V.Material e cores | ||
Material do produto | Poliestireno rígido | |
Cor do produto | Branco | |
VI.Purity & Certification | ||
Satisfaz o requisito | Não estéril | |
Categoria de Produto | Ivd | |
Certificados certificados | CE(98/79/EC) | |
Vii.packaging | ||
Qtdy de ordem mínima. | 100 | |
Tipo de embalagem interna | Pacote a granel, 100 peças/estojo | |
Peça (s) / internapacote | Sem pacote interno | |
Peça (s) / caso | 100 | |
Volume de caixa | 0,011CMB (31*19,5*18, cm) | |
G.W. por caso | 1,5 kgs | |
VIII. Fotos relacionadas
| / | |
O nome de Runlab do inglês
significa que continuaremos correndo no
consumíveis plásticos de laboratório,
nunca pare.
Copyright © 2020 ZHEJIANG RUNLAB TECHNOLOGY CO., LTD
浙 ICP 备 07508091 号 Apoiado por Leadong.Mapa do site